规格型号 | HQ-CK400型 | HQ-CK600型 | HQ-CK800型 | HQ-CK1000型 |
功能 | 挤出扭转拉条切割 | 挤出扭转拉条切割 | 挤出扭转拉条切割 | 挤出扭转拉条切割 |
标准孔数 | 6孔 | 9孔 | 12孔 | 15孔 |
功率 | 4.2kw | 5.5kw | 6.5kw | 7.5kw |
电压 | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz | 220~380/50Hz |
气压 | 5-6kgf/m3 | 5-6kgf/m3 | 5-6kgf/m3 | 5-6kgf/m3 |
生产能力 | 80~100kg/h | 150~200kg/h | 220~300kg/h | 320~400kg/h |
扭转度 | 无限可调节 | 无限可调节 | 无限可调节 | 无限可调节 |
烤盘尺寸 | 400*600mm | 600*400/600*600 | 800*400/800*600 | 1000*400/1000*600 |
设备尺寸 | 2800*900*1300 | 2800*1100*1400 | 3000*1300*1400 | 3000*1500*1500 |
重量 | 580kg | 780kg | 980kg | 1280kg |
微信联系
移动端