技术参数
规格型号 | HQ-TS400型 | HQ-TS600型 | HQ-TS800型 | HQ-TS1000型 |
生产能力 | 100-200kg/h | 250-300kg/h | 500-600kg/h | 800-1000kg/h |
功率 | 1.5kw | 2.2kw | 4.5kw | 5.5kw |
电压 | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz | 380~220v/50Hz |
烤盘尺寸 | 400*600mm | 600*600mm | 800*600mm | 1000*600mm |
设备尺寸 | 2900*850*1350 | 2900*1050*1350 | 2900*1350*1350 | 2900*1550*1600 |
设备重量 | 580kg | 850kg | 1300kg | 1500kg |
微信联系
移动端