产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
巧克力涂淋机技术参数
型号 | HQ400 | HQ600 | HQ800 | HQ1000 | HQ1200 |
总功率 (千瓦) | 7.5 | 9.17 | 9.17 | 12 | 12.5 |
尺寸 (毫米) | 12000*850*1800 | 12000*940*1800 | 12000*1400*1800 | 12000×1650×1800 | 12000*1850*1800 |
净重 (千克) | 1800 | 2300 | 2800 | 3600 | 4000 |
传送带宽度 (毫米) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
网带宽度 (毫米) | 360 | 550 | 750 | 950 | 1150 |
冷道温度 (℃) | 0-10 | ||||
冷道长度 (米) |
10 |
实际图片
产品咨询
微信联系
移动端